Audiences : carton pour la première quotidienne de Secret Story 8 !

Lundi, à 18h20, TF1 retransmettait la première émission quotidienne de la huitième édition de « Secret Story ». L’audience a été au-rendez-vous !

La première chaine n’avait pas dû se frotter les mains en prenant connaissance de l’audience du prime-time de vendredi soir, synonyme de lancement de « Secret Story 8 ». La première quotidienne de l’année 2014 a réuni 2,4 millions de téléspectateurs, soit 20,9% de part d’audience. Il s’agit d’un excellent résultat si l’on compare aux saisons précédentes.

Les audiences des premières quotidiennes de Secret Story :

Secret Story 1 : 3,9 millions (30,7%) le lundi 25 juin 2007.

Secret Story 2 : 2,1 millions (24,3%) le samedi 28 juin 2008 et 2,6 millions (23,6%) le lundi 30 juin 2008.

Secret Story 3 : 2 millions (22,9%) le samedi 20 juin 2009 et 3,1 millions (26,4%) le lundi 22 juin 2009.

Secret Story 4 : 1,7 million (20,1%) le samedi 10 juillet 2010 et 2,5 millions (22,4%) le lundi 12 juillet 2010.

Secret Story 5 : 1,7 million (16,9%) le samedi 9 juillet 2011 et 2,2 millions (21%) le lundi 11 juillet 2011.

Secret Story 6 : 1,8 million (19%) le samedi 26 mai 2012 et 2,4 millions (17%) le lundi 28 mai 2012.

Secret Story 7 : 1,5 million (12,8%) le samedi 8 juin 2013 et 2,1 millions (15,4%) le lundi 10 juin 2013.

Comments are closed.